| სპეციფიკაციები და მოდელები | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| ძაბვა (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| სიხშირე (ჰც) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| სიმძლავრე (კვტ) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| ვაკუუმის დონე (მბარი) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| მაქსიმალური ჰაერის მოცულობა (მ³/სთ) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| მტვრის ურნის ტევადობა (ლ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ფილტრის კონფიგურაცია 3 Toray პოლიესტერის მემბრანული ფილტრის კარტრიჯი იაპონიაში | |||||||
| ფილტრის ფართობი (სმ²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| ფილტრაციის სიზუსტე (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| ნაცრის გაწმენდის მეთოდი |
|
|
| პულსური უკუცემა ნაცრის გასაწმენდად |
|
|
|
| ხმაური (დბ) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (მმ) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| წონა (კგ) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |